2026 · Youth challenge · Through Round 12
Ron Ayers Motorworks Challenge
The PeeWee racer and the Jr. Mini racer with the most points accumulated over the season each win. Every round counts: no drops.

PeeWeeWyatt Stephensonleads on 590 pts, 3 ahead of Callen Morrison.Jr. MiniLaney Brownleads on 562 pts, 22 ahead of Rylan Keatts.
PeeWee
All PeeWee standings →| Place | Rider | R1R12 | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt StephensonPeeWee 1 (6-8) · Monterey, VA | 12 | 590 | |
| 2 | Callen MorrisonPeeWee E-Bike (4-8) · Rocky Mount, VA | 12 | 587 | |
| 3 | Sutton CaldwellPeeWee 2 (4-6) · Hot Springs, VA | 12 | 534 | |
| 4 | Winnie SawyersPeeWee E-Bike (4-8) · Rocky Mount, VA | 12 | 516 | |
| 5 | Camden SorrelsPeeWee 1 (6-8) · Eagle Rock, VA | 11 | 480 | |
| 6 | Huntley SorrelsPeeWee 2 (4-6) · Eagle Rock, VA | 12 | 479 | |
| 7 | Lettie FortinPeeWee E-Bike (4-8) · Staunton, VA | 12 | 473 | |
| 8 | Rivlyn PrimmPeeWee E-Bike (4-8) · Barren Springs, VA | 12 | 459 | |
| 9 | Berkeley CaldwellPeeWee 1 (6-8) · Hot Springs, VA | 12 | 430 | |
| 10 | Wade DavidsonPeeWee 1 (6-8) · Meadowview, VA | 11 | 429 | |
| 11 | Eli SnodgrassPee Wee Shaft (4-6) · Keysville, VA | 9 | 422 | |
| 12 | Waylon LewisPeeWee 2 (4-6) · VA | 9 | 408 | |
| 13 | Oakley ParksPeeWee 1 (6-8) · Ruckersville, VA | 10 | 394 | |
| 14 | Beau PrittPeeWee 1 (6-8) · Hot Springs, VA | 8 | 317 | |
| 15 | Ryder GuttPeeWee E-Bike (4-8) · VA | 9 | 316 | |
| 16 | Cooper AustinPeeWee E-Bike (4-8) · VA | 8 | 283 | |
| 17 | Remy MaidenPeeWee 2 (4-6) · TN | 4 | 190 | |
| 18 | Luke PetersPeeWee 1 (6-8) · VA | 4 | 187 | |
| 19 | Brantley RobinsonPeeWee E-Bike (4-8) · Madison Heights, VA | 4 | 159 | |
| 20 | Rowan FrazierPee Wee Shaft (4-6) · Ruckersville, VATied | 3 | 150 | |
| 20 | Denim TaylorPee Wee Shaft (4-6) · VATied | 3 | 150 | |
| 22 | Rex BircknerPeeWee E-Bike (4-8) · VA | 3 | 145 | |
| 23 | Mason WoodsPeeWee 1 (6-8) · VA | 4 | 139 | |
| 24 | Rhen PrimmPeeWee E-Bike (4-8) · VA | 4 | 137 | |
| 25 | Bo BircknerPeeWee E-Bike (4-8) · VA | 3 | 129 | |
| 26 | Briar TaylorPeeWee 1 (6-8) · VA | 3 | 99 | |
| 27 | Aj WicksPeeWee 2 (4-6) · VATied | 2 | 95 | |
| 27 | Colton ChandlerPeeWee 2 (4-6) · VATied | 2 | 95 | |
| 27 | Walker PauleyPeeWee 2 (4-6) · VATied | 2 | 95 | |
| 30 | Easton ForbesPeeWee 2 (4-6) · VA | 2 | 70 | |
| 31 | Eli BocanegraPeeWee E-Bike (4-8) · VA | 2 | 67 | |
| 32 | Axel RobertsPeeWee 1 (6-8) · VA | 2 | 66 | |
| 33 | Bryce MartinPeeWee 1 (6-8) · VA | 2 | 63 | |
| 34 | Rennox ArmstrongPeeWee 1 (6-8) · VA | 2 | 61 | |
| 35 | Christian FrancisPee Wee Shaft (4-6) · KYTied | 1 | 50 | |
| 35 | Cooper SultPee Wee Shaft (4-6) · VATied | 1 | 50 | |
| 35 | Luke PetersPeeWee 2 (4-6) · VATied | 1 | 50 | |
| 38 | Kasen JackPee Wee Shaft (4-6) · VA | 1 | 45 | |
| 39 | Slayter ArmstrongPee Wee Shaft (4-6) · VA | 1 | 42 | |
| 40 | Axel BeveragePeeWee 2 (4-6) · VA | 1 | 37 |
Jr. Mini
All Jr. Mini standings →| Place | Rider | R1R12 | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laney BrownJR Mini Women (7-13) · Dyke, VA | 12 | 562 | |
| 2 | Rylan KeattsJR Mini 1 (7-11) · VA | 11 | 540 | |
| 3 | Jace ClaryJR Mini 1 (7-11) · Troutville, VA | 12 | 526 | |
| 4 | Ryder LawhorneJR Mini 2 (7-11) · Amherst, VA | 10 | 495 | |
| 5 | Brantley LawhorneJR Mini Women (7-13) · Amherst, VA | 10 | 485 | |
| 6 | Nicholas AyersJR Mini 2 (7-11) · ROCKY MOUNT, VA | 12 | 443 | |
| 7 | Weston StephensonJR Mini 1 (7-11) · Monterey, VA | 11 | 432 | |
| 8 | Cole WilkersonJR Mini 2 (7-11) · burkeville, VA | 10 | 414 | |
| 9 | Hunter ElmoreJR Mini 1 (7-11) · Roanoke, VA | 11 | 407 | |
| 10 | Cade RitterJR Mini 2 (7-11) · Wytheville, VA | 9 | 341 | |
| 11 | Javion IngramJR Mini 2 (7-11) · Martinsville, VA | 9 | 323 | |
| 12 | Wyatt MarstonJR Mini 2 (7-11) · Red House, VA | 7 | 275 | |
| 13 | Nicholas BradleyJR Mini 1 (7-11) · WV | 6 | 240 | |
| 14 | Camden SorrelsJR Mini 2 (7-11) · VA | 6 | 211 | |
| 15 | Branson SmithJR Mini 2 (7-11) · VATie on points, split by rounds scored (6) | 6 | 206 | |
| 16 | Berkeley CaldwellJR Mini Women (7-13) · VATie on points, split by rounds scored (5) | 5 | 206 | |
| 17 | Hunter HinkleJR Mini 1 (7-11) · VA | 5 | 184 | |
| 18 | Nash PerkinsJR Mini 2 (7-11) · Stanardsville, VA | 4 | 180 | |
| 19 | Brantley BurnetteJR Mini 2 (7-11) · Danville, VA | 4 | 160 | |
| 20 | Laila HolbrookJR Mini Women (7-13) · VA | 4 | 157 | |
| 21 | Coltyn HodgesJR Mini 1 (7-11) · Penhook, VA | 4 | 142 | |
| 22 | Hampton FrazierJR Mini 1 (7-11) · Ruckersville, VA | 3 | 127 | |
| 23 | Kynsleigh HubbardJR Mini Women (7-13) · Fieldale, VA | 3 | 126 | |
| 24 | Luke PetersJR Mini 2 (7-11) · VA | 3 | 111 | |
| 25 | Brayden FlinchumJR Mini 2 (7-11) · Vinton, VA | 3 | 97 | |
| 26 | Marcuz OrdonezJR Mini 2 (7-11) · TN | 2 | 95 | |
| 27 | Cullen TaylorJR Mini 1 (7-11) · Ferrum, VA | 2 | 84 | |
| 28 | Olivia PleckerJR Mini Women (7-13) · VATied | 2 | 81 | |
| 28 | Colton SultJR Mini 1 (7-11) · VATied | 2 | 81 | |
| 30 | Hunter ChandlerJR Mini 2 (7-11) · VA | 2 | 79 | |
| 31 | Axl CampbellJR Mini 1 (7-11) · VA | 2 | 78 | |
| 32 | Wyatt StephensonJR Mini 2 (7-11) · VA | 2 | 76 | |
| 33 | Joshua AdamsJR Mini 1 (7-11) · VA | 2 | 68 | |
| 34 | Parker MassieJR Mini 1 (7-11) · VA | 2 | 67 | |
| 35 | Callen MorrisonJR Mini 2 (7-11) · VA | 2 | 63 | |
| 36 | Dylan PayneJR Mini 1 (7-11) · VATied | 1 | 50 | |
| 36 | Sawyer HallJR Mini 2 (7-11) · NCTied | 1 | 50 | |
| 38 | Ryder MarshJR Mini 1 (7-11) · VA | 1 | 45 | |
| 39 | Cora KeckJR Mini Women (7-13) · VA | 1 | 42 | |
| 40 | Rylee JohnsonJR Mini Women (7-13) · VA | 1 | 39 | |
| 41 | Leighton StathamJR Mini Women (7-13) · VATied | 1 | 34 | |
| 41 | Liam RazorJR Mini 2 (7-11) · VATied | 1 | 34 | |
| 43 | Walker PauleyJR Mini 2 (7-11) · VA | 1 | 32 | |
| 44 | Waylon PerryJR Mini 2 (7-11) · Mineral, VATied | 1 | 31 | |
| 44 | Nicholas BradleyJR Mini 2 (7-11) · WVTied | 1 | 31 |
From LiveLaps, updated Sep 17, 2026. Points are each rider’s class points in the PeeWee and Jr. Mini races (LiveLaps’ Class tab) added up over every round, with no rounds dropped. Riders level on points are split the way the TSXCS rule book (11.7) breaks season ties: points scored in more rounds, then more 1st places, then more 2nd places, and so on.
Tri-State Cross Country Series